Apartmány Kalista

Země: Chorvatsko
Destinace: Dalmácie - Biograd na Moru
Strava Bez stravování
Doprava Vlastní, Autobusem
Autobusová dopravaVlastní dopravaKlimatizaceVzdálenost od pláže: 500 m500mWi-Fi
4 638 Kč
Cena od
Ukázat termíny a ceny
  • Podrobný popis
  • Doprava
  • Destinace
Přednosti

Klimatizace, WiFi gril.

Popis

Biograd na Moru leží přímo při pobřeží 28 km od Zadaru. Jedná se o velmi pěkně upravené letovisko s bohatou vegetací, krásnými plážemi a stinnými borovicovými háji. Nedaleko se nachází jezero Vrana (7 km), které je přírodním parkem a skvělým tipem na výlet. První zmínka o Biogradu jako o chorvatském městě sahá až do poloviny 10. století, v 11. století zde bylo sídlo králů. Při návštěvě muzea můžete obdivovat sbírku předhistorických, antických a starochorvatských památek. Kanál Pašman, který je nedaleko je ideální pro vodní sporty a potápění.

Apartmány Kalista se nachází 300 m od centra a restaurace a 500 m od pláže.

Na dvoře je k dispozici gril. Apartmán A6 má vlastní gril na terase.

Parkování u domu.

Ubytování

Všechny apartmány mají vlastní příslušenství, kuchyňku, SAT/TV, WiFi a klimatizaci (v ceně).

K dispozici jsou dva apartmány A4, jeden apartmán A4+1 a jeden apartmán A6.

- A4 (druhé patro) - čtyřlůžkový apartmán, Má dvě dvoulůžkové ložnice.
- A4+1 (dvoupodlažní) - čtyřlůžkový apartmán s přistýlkou, Je dvoupodlažní. Má dvě dvoulůžkové ložnice a gauč pro pátou osobu..
- A6 (první patro) - šestilůžkový apartmán. Má tři dvoulůžkové ložnice. Má terasu s posezením a grilem.

Stravování

Vlastní.

Pláž

Oblázková pláž vzdálena 500 m.

Doprava

Možnost dopravy vlastní nebo autobusem. Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. Možnost zakoupení místenky. Zakoupením místenky si rezervujete místo v autobuse dle svého přání (výběr strany autobusu, řada nebo přibližná místa, nikdy ne čísla sedaček, jelikož každý autobus je jinak číslovaný). Upozorňujeme, že se může přání lišit např. o řadu, z důvodu velikého počtu klientů a autobusů. S ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru autobusu je maximální počet 1 zavazadlo na osobu do 20 kg. Při nedodržení počtu zavazadel a dané váhy bude za nadváhu do max. 5 kg účtován poplatek dle zaslaných pokynů týden před odjezdem.

Další informace

Při rezervaci je nutné zaplatit povinný jednorázový registrační poplatek 350 Kč/osoba a poplatek za závěrečný úklid 990 Kč/apartmán.

Doprava

Možnost dopravy vlastní nebo autobusem. Odjezdy autobusů jsou vždy v pátek, návrat v neděli. Možnost zakoupení místenky. Zakoupením místenky si rezervujete místo v autobuse dle svého přání (výběr strany autobusu, řada nebo přibližná místa, nikdy ne čísla sedaček, jelikož každý autobus je jinak číslovaný). Upozorňujeme, že se může přání lišit např. o řadu, z důvodu velikého počtu klientů a autobusů. S ohledem na kapacitu zavazadlového prostoru autobusu je maximální počet 1 zavazadlo na osobu do 20 kg. Při nedodržení počtu zavazadel a dané váhy bude za nadváhu do max. 5 kg účtován poplatek dle zaslaných pokynů týden před odjezdem.

Trasa C

Praha, Dobříš, Příbram-Halda, Písek, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Ladná, Milevsko (490Kč), Chomutov (490 Kč), Most (490 Kč), Semily (490 Kč), Ostrava (490 Kč), Frýdek-Místek (490 Kč), Nový Jičín (490 Kč), Hranice (490 Kč), Olomouc (490 Kč), Prostějov (490 Kč), Zlín (490 Kč), Kroměříž (490 Kč), Vyškov (490 Kč), Jablonec nad Nisou (450 Kč), Liberec (450 Kč), Turnov (450 Kč), Mladá Boleslav (450 Kč), Benátky nad Jizerou (450 Kč), Brandýs nad Labem (450 Kč), Plzeň (450 Kč), Klatovy (450 Kč), Horažďovice (450 Kč), Hradec Králové (450 Kč), Pardubice (450 Kč), Hlinsko (450 Kč), Svitavy (450 Kč), Boskovice (450 Kč), Blansko (450 Kč), Kuřim (450 Kč), Strakonice (390 Kč), Benešov (390 Kč), Tábor (390 Kč), Soběslav (390 Kč), Humpolec (250 Kč), Jihlava-Pávov (250 Kč), Velké Meziříčí (250 Kč), Velká Bíteš (250 Kč).

Doplatek za dopravu/osoba

Pro pobyty v termínu:  Trasa C: 17. 5. - 29. 9. 2024
Pro termíny označené jako "autobusem" je v ceně zahrnuta obousměrná jízdenka pro pobyty na 7 dní. U zájezdů, které takto označené nejsou (zpravidla apartmány, soukromé pokoje aj.), je uvedena pouze cena za ubytování bez dopravy. Příplatek za autobusovou dopravu najdete níže.

jednosměrná obousměrná
7 denní pobyt 2 100 Kč 2 950 Kč
14 denní pobyt 2 100 Kč 3 150 Kč
Místenka 250 Kč 500 Kč
Popis destinace

Biograd na Moru leží přímo při pobřeží 28 km od Zadaru. Jedná se o velmi pěkně upravené letovisko s bohatou vegetací, krásnými plážemi a stinnými borovicovými háji. Nedaleko se nachází jezero Vrana, které je přírodním parkem a skvělým tipem na výlet. První zmínka o Biogradu jako o chorvatském městě sahá až do poloviny 10. století, v 11. století zde bylo sídlo králů. Při návštěvě muzea můžete obdivovat sbírku předhistorických, antických a starochorvatských památek. Kanál Pašman přímo svádí k vodním sportům a potápění.

Termíny a ceny

Apartmány Kalista ***
Chorvatsko - Dalmácie - Biograd na Moru

  • Detailní přehled
    cen ubytování a příplatků
  • Rychlý
Termín Dní Doprava Strava Cena za osobu od Cena za dítě od
26.04. - 03.05.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
26.04. - 10.05.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
03.05. - 10.05.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
03.05. - 17.05.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
10.05. - 17.05.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
10.05. - 24.05.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
16.05. - 25.05.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 588 Kč 7 390Kč
16.05. - 01.06.2025 17 Autobusem Bez stravování    11 876 Kč 11 678Kč
17.05. - 24.05.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
17.05. - 31.05.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
23.05. - 01.06.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 588 Kč 7 390Kč
23.05. - 08.06.2025 17 Autobusem Bez stravování    11 876 Kč 11 678Kč
24.05. - 31.05.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
24.05. - 07.06.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
30.05. - 08.06.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 588 Kč 7 390Kč
30.05. - 15.06.2025 17 Autobusem Bez stravování    11 876 Kč 11 678Kč
31.05. - 07.06.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
31.05. - 14.06.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
06.06. - 15.06.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 588 Kč 7 390Kč
06.06. - 22.06.2025 17 Autobusem Bez stravování    11 876 Kč 11 678Kč
07.06. - 14.06.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
07.06. - 21.06.2025 15 Vlastní Bez stravování    8 726 Kč 8 528Kč
13.06. - 22.06.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 588 Kč 7 390Kč
13.06. - 29.06.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 428 Kč 12 230Kč
14.06. - 21.06.2025 8 Vlastní Bez stravování    4 638 Kč 4 440Kč
14.06. - 28.06.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 278 Kč 9 080Kč
20.06. - 29.06.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 136 Kč 7 938Kč
20.06. - 06.07.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 968 Kč 12 770Kč
21.06. - 28.06.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 186 Kč 4 988Kč
21.06. - 05.07.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 818 Kč 9 620Kč
27.06. - 06.07.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 136 Kč 7 938Kč
27.06. - 13.07.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 968 Kč 12 770Kč
28.06. - 05.07.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 186 Kč 4 988Kč
28.06. - 12.07.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 818 Kč 9 620Kč
04.07. - 13.07.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 136 Kč 7 938Kč
04.07. - 20.07.2025 17 Autobusem Bez stravování    13 788 Kč 13 590Kč
05.07. - 12.07.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 186 Kč 4 988Kč
05.07. - 19.07.2025 15 Vlastní Bez stravování    10 638 Kč 10 440Kč
11.07. - 20.07.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 956 Kč 8 758Kč
11.07. - 27.07.2025 17 Autobusem Bez stravování    14 608 Kč 14 410Kč
12.07. - 19.07.2025 8 Vlastní Bez stravování    6 006 Kč 5 808Kč
12.07. - 26.07.2025 15 Vlastní Bez stravování    11 458 Kč 11 260Kč
18.07. - 27.07.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 956 Kč 8 758Kč
18.07. - 03.08.2025 17 Autobusem Bez stravování    14 608 Kč 14 410Kč
19.07. - 26.07.2025 8 Vlastní Bez stravování    6 006 Kč 5 808Kč
19.07. - 02.08.2025 15 Vlastní Bez stravování    11 458 Kč 11 260Kč
25.07. - 03.08.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 956 Kč 8 758Kč
25.07. - 10.08.2025 17 Autobusem Bez stravování    14 608 Kč 14 410Kč
26.07. - 02.08.2025 8 Vlastní Bez stravování    6 006 Kč 5 808Kč
26.07. - 09.08.2025 15 Vlastní Bez stravování    11 458 Kč 11 260Kč
01.08. - 10.08.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 956 Kč 8 758Kč
01.08. - 17.08.2025 17 Autobusem Bez stravování    14 608 Kč 14 410Kč
02.08. - 09.08.2025 8 Vlastní Bez stravování    6 006 Kč 5 808Kč
02.08. - 16.08.2025 15 Vlastní Bez stravování    11 458 Kč 11 260Kč
08.08. - 17.08.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 956 Kč 8 758Kč
08.08. - 24.08.2025 17 Autobusem Bez stravování    14 311 Kč 14 063Kč
09.08. - 16.08.2025 8 Vlastní Bez stravování    6 006 Kč 5 808Kč
09.08. - 23.08.2025 15 Vlastní Bez stravování    11 161 Kč 10 913Kč
15.08. - 24.08.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 661 Kč 8 413Kč
15.08. - 31.08.2025 17 Autobusem Bez stravování    13 971 Kč 13 723Kč
16.08. - 23.08.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 711 Kč 5 463Kč
16.08. - 30.08.2025 15 Vlastní Bez stravování    10 821 Kč 10 573Kč
22.08. - 31.08.2025 10 Autobusem Bez stravování    8 661 Kč 8 413Kč
22.08. - 07.09.2025 17 Autobusem Bez stravování    13 296 Kč 13 048Kč
23.08. - 30.08.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 711 Kč 5 463Kč
23.08. - 06.09.2025 15 Vlastní Bez stravování    10 146 Kč 9 898Kč
29.08. - 07.09.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 986 Kč 7 738Kč
29.08. - 14.09.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 611 Kč 12 363Kč
30.08. - 06.09.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
30.08. - 13.09.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 461 Kč 9 213Kč
05.09. - 14.09.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 986 Kč 7 738Kč
05.09. - 21.09.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 611 Kč 12 363Kč
06.09. - 13.09.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
06.09. - 20.09.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 461 Kč 9 213Kč
12.09. - 21.09.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 986 Kč 7 738Kč
12.09. - 28.09.2025 17 Autobusem Bez stravování    12 611 Kč 12 363Kč
13.09. - 20.09.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
13.09. - 27.09.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 461 Kč 9 213Kč
19.09. - 28.09.2025 10 Autobusem Bez stravování    7 986 Kč 7 738Kč
20.09. - 27.09.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
20.09. - 04.10.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 461 Kč 9 213Kč
27.09. - 04.10.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
27.09. - 11.10.2025 15 Vlastní Bez stravování    9 461 Kč 9 213Kč
04.10. - 11.10.2025 8 Vlastní Bez stravování    5 036 Kč 4 788Kč
Cena zahrnuje

7x nájem apartmánu, nebo 14x nájem apartmánu (de délky pobytu), spotřebu el. energie, vody a plynu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje

cestovní pojištění UNIQA (možno zakoupit při rezervaci)

Probíhá načítání...

Rezervujte si pobyt

Základní ceny - platí na osobu (není-li uvedeno jinak)

Příplatky - platí na osobu a noc (není-li uvedeno jinak)

Doplatek za dopravu/osoba

Pro pobyty v termínu:  Trasa C: 17. 5. - 29. 9. 2024
Pro termíny označené jako "autobusem" je v ceně zahrnuta obousměrná jízdenka pro pobyty na 7 dní. U zájezdů, které takto označené nejsou (zpravidla apartmány, soukromé pokoje aj.), je uvedena pouze cena za ubytování bez dopravy. Příplatek za autobusovou dopravu najdete níže.

jednosměrná obousměrná
7 denní pobyt 2 100 Kč 2 950 Kč
14 denní pobyt 2 100 Kč 3 150 Kč
Místenka 250 Kč 500 Kč
Trasa C

Praha, Dobříš, Příbram-Halda, Písek, České Budějovice, Kaplice, Dolní Dvořiště, Brno, Ladná, Milevsko (490Kč), Chomutov (490 Kč), Most (490 Kč), Semily (490 Kč), Ostrava (490 Kč), Frýdek-Místek (490 Kč), Nový Jičín (490 Kč), Hranice (490 Kč), Olomouc (490 Kč), Prostějov (490 Kč), Zlín (490 Kč), Kroměříž (490 Kč), Vyškov (490 Kč), Jablonec nad Nisou (450 Kč), Liberec (450 Kč), Turnov (450 Kč), Mladá Boleslav (450 Kč), Benátky nad Jizerou (450 Kč), Brandýs nad Labem (450 Kč), Plzeň (450 Kč), Klatovy (450 Kč), Horažďovice (450 Kč), Hradec Králové (450 Kč), Pardubice (450 Kč), Hlinsko (450 Kč), Svitavy (450 Kč), Boskovice (450 Kč), Blansko (450 Kč), Kuřim (450 Kč), Strakonice (390 Kč), Benešov (390 Kč), Tábor (390 Kč), Soběslav (390 Kč), Humpolec (250 Kč), Jihlava-Pávov (250 Kč), Velké Meziříčí (250 Kč), Velká Bíteš (250 Kč).